Европейское агентство по статистике, известное как Евростат, поделилось данными о количестве разрешений на проживание, выданных российским гражданам в целях трудоустройства.
Вот как выглядит список стран-лидеров:
| Страна | Количество видов на жительство |
| 🇨🇾 Кипр | 6666 |
| 🇵🇱 Польша | 5005 |
| 🇩🇪 Германия | 3631 |
| 🇫🇮 Финляндия | 2966 |
| 🇳🇱 Нидерланды | 2521 |
| 🇪🇸 Испания | 2207 |
| 🇱🇹 Литва | 1450 |
| 🇭🇺 Венгрия | 1426 |
| 🇧🇬 Болгария | 1099 |
| 🇫🇷 Франция | 890 |
